简介 | 随着信息技术和制造业的发展,大众在享受无线通信设备带来的各种便利之时,也日益关注无线通信终端的电磁辐射对人体健康的影响; 各国政府对无线通信终端的这项指标一直十分重视;欧洲、美国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国以及国内等都已经制定了本地区或本国的射频和微波辐射管理的相关指令、技术法规和强制性标准; 含中国在内的许多国家已经要求移动用户终端厂商在产品包装和/或说明书中标示SAR相关技术指标和用户使用指南。 |
SAR的概念 | 由于人体各种器官均为有耗介质,在外界电磁场的作用下体内将产生感应电磁场,体内感应电磁场将会产生电流,导致吸收和耗散电磁能量。人们用比吸收率SAR来表征这一物理过程。定义为生物体单位时间(s),单位质量(kg)所吸收的电磁辐射(照射)能量,其单位是W/kg。 公式:SAR = 其中,σ 是导电率,ρ 是密度,E 是电场强度,由定义可看到,通过测量场强分布进行SAR评估 |
电磁照射对人的健康影响 | 影响:会导致脑癌吗, 会影响记忆力吗, 会影响人的分析能力吗? 结论:目前并没有令人信服的证据证明电磁辐射会对人体健康造成影响,但是从人体安全的角度出发,世界各个国家和地区都基于现有的研究成果纷纷制定电磁辐射标准 |
评估SAR的目的 | 在产品投入市场或者使用前评估SAR是否符合规范的要求 |
限值 | 欧盟: 10g SAR:2.0 W/kg | 美国: 1g SAR:1.6 W/kg |
加拿大: 1g SAR:1.6 W/kg | 印度:1g SAR:1.6 W/kg |
日本:10g SAR:2.0 W/kg | 澳大利亚:10g SAR:2.0 W/kg |
中国: 10g SAR:2.0 W/kg |
|
标准 | 欧盟: | EN 50360 / EN 50566 / EN 62479 / EN 50663 |
美国: | IEEE Std 1528 |
加拿大: | RSS-102 |
印度: | TEC/DoT No. 18-10/2008-IP |
日本 | Article 14-2 |
澳大利亚 | Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard |
中国: | GB 21288 |
需要评估SAR的产品 | 距离人体20cm以内使用,并且功率达到SAR门限值的无线电子产品 |
典型产品 | 手机 平板 笔记本 智能手表 POS机 便携式路由器 对讲机 相机 数据卡 |
测试设备 | DASY |
频率范围 | <6GHz |
环境要求 | 温度:18 ~ 25° | 湿度:30 ~ 70% |
ISO/IEC 17025资质 | A2LA Cert. No.: 4312.01 | CNAS L9069 |
|
|
SAR实验室 |
|
|
|
测试示意图 |
|
|
|
|
|
|
|
|